
Wettbewerbe
Klassen & Ergebnisse
Mittwochsregatta
229 Starter · 11 Wettfahrten
| Pl. | Segelnr. | Team / Crew | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Ges. | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 215 | Oliver GLÜCK Martin KAPITZA, Thomas KLUG | 1 | 5 | (DNC) | 5 | (DNC) | 3 | 14 | 1 | 5 | 3 | 8 | 507 | 45 |
| 2 | 1055 | Peter FEUSSNER Andreas HOLLWICH, Andreas MOSER | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | (14) | 10 | 4 | 9 | (13) | 4 | 73.5 | 46.5 |
| 3 | 239 | Dr. Michael STEINER Andreas ACHTERBERG, Stefan DURACH | 2 | 4 | 8 | 7 | (16) | 4 | (12) | 8 | 7 | 6 | 2 | 76.5 | 48.5 |
| 4 | 28 | Marcus FUNKE | 28 | (DNC) | 1 | 13 | (DNC) | 25 | 5 | 20 | 14 | 2 | 6 | 576 | 114 |
| 5 | 1418 | Thomas DR. STAHL Michael DIETZEL, Kilian SCHMIDT | 22 | 12 | 19 | 19 | 3 | (33) | 23 | 7 | 6 | (DNC) | 22 | 397 | 133 |
| 6 | 701 | Nils STERNBECK | 31 | 10 | 26 | 21 | 7 | 10 | 3 | 17 | 18 | (DNC) | (DNC) | 605 | 143 |
| 7 | 915 | Dr. Thomas WALZER | 32 | 6 | (DNC) | 2 | 2 | 28 | 38 | 9 | 8 | (DNC) | 21 | 608 | 146 |
| 8 | 543 | Klaus HOLL Buschor PATRIK, Elke HOLL, Walter SAETTONE | 14 | 2 | 32 | 35 | DNF | 21 | (41) | 5 | 29 | 11 | (40) | 256 | 175 |
| 9 | 1350 | Tobias DIETZ Mathias STEMPINSKY, Bernhard SOLTMANN | 23 | 26 | 20 | 24 | 12 | 17 | 34 | 37 | (DNC) | 16 | (42) | 482 | 209 |
| 10 | 2016 | Jan Patrick LEHMANN Andreas GEISWEID DR, Fritz MÖSS, Finn LEHMANN, Linus LEHMANN, Yul LEHMANN | 25 | 22 | 34 | (49) | 20 | 12 | 32 | 36 | (DNC) | 15 | 28 | 504.5 | 224 |
| 11 | 1222 | Team USCM | 49 | (DNC) | 44 | 42 | 18 | 35 | 40 | (58) | 26 | 8 | 26 | 577 | 288 |
| 12 | 1266 | Michael SCHERER Barbara SCHERER | 43 | 19 | 23 | 34 | (DNC) | 56 | 31 | 55 | 15 | (DNC) | 24 | 762 | 300 |
| 13 | 1188 | Kai KEIORK Maja KEIORK, Holger FISCHER, Stefan WILHELM | 51 | 36 | 53 | 53 | 15 | 59 | 45 | (67) | 24 | (DNC) | 48 | 682.5 | 384.5 |
| 14 | 4 | Thomas KLÖCKNER Markus SCHMIDT, Birgit KLÖCKNER | 8 | 13 | 14 | 49 | (DNC) | (DNC) | 42 | 31 | 3 | DNC | 16 | 869.5 | 407.5 |
| 15 | 165M | Laurenz KRÜGER Otto PRANDTNER | (DNC) | 24 | 39 | 33 | 11 | 18 | (DNC) | 21 | 19 | DNC | 23 | 881 | 419 |
| 16 | 287 | Michael HOESCH | (DNC) | 17 | 45 | 29 | (DNC) | 39 | 7 | 13 | 28 | DNC | 17 | 888 | 426 |
| 17 | 489 | Michael RASCH | 62 | 35 | 60 | UFD | (DNC) | 62 | 52 | (DNC) | 32 | 17 | 56 | 908 | 446 |
| 18 | 7918 | Henning FIGGE Claudia FIGGE | 36 | (DNC) | (DNC) | 15 | DNC | 2 | 2 | 15 | 12 | 4 | DNC | 1010 | 548 |
| 19 | 104 | Johannes MEHLHORN Sylvia GLAS, Ragnar BOGNER, Nils MEHLHORN | 44 | (DNC) | 43 | 47 | 19 | 34 | 33 | 53 | (DNC) | DNC | 47 | 1013 | 551 |
| 20 | 501 | Christiane Sofie SERINI | (DNC) | 16 | 33 | 4 | 6 | 49 | (DNC) | 2 | DNC | 10 | DNC | 1044 | 582 |
| 21 | 618 | Hermann ZISCHKA Christaian KERSCHBAUMER, Maximilian ZISCHKA | (DNC) | (DNC) | 51 | UFD | DNF | 60 | 48 | 69 | 34 | DNC | 57 | 1108 | 646 |
| 22 | 985 | Christophe MAYER-BERG | 30 | (DNC) | 21 | 32 | (DNC) | 51 | 13 | 16 | DNC | DNC | 27 | 1114 | 652 |
| 23 | 90 | Thorsten KOCH | 59 | (DNC) | 12 | 37 | (DNC) | 29 | DNC | 42 | 20 | 5 | DNC | 1128 | 666 |
| 24 | 286 | Dr. Florian von LINDE Dr Wolfgang ALBRECHT, Dr Juliane LUTZ-TITTEL | 38 | (DNC) | 29 | 16 | (DNC) | 44 | 24 | DNC | 16 | DNC | 39 | 1130 | 668 |
| 25 | 1255 | Thomas KÄPPNER Sandro KÄPPNER | 52 | (DNC) | 22 | 44 | (DNC) | 50 | 49 | DNC | DNC | 14 | 43 | 1198 | 736 |
| 26 | 504 | Sebastian GASTL | (DNC) | 14 | (DNC) | 1 | 8 | 1 | DNC | DNC | 4 | DNC | 18 | 1201 | 739 |
| 27 | 217147 | Nico SCHÄFFERLING | (DNC) | 11 | 2 | 10 | 1 | 19 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 25 | 1223 | 761 |
| 28 | 257 | Christian AHLEFELD Joerg REICHL, Jan WIENERS | 17 | 23 | 17 | 22 | (DNC) | 15 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 12 | 1261 | 799 |
| 29 | 329 | Dr. Jörg ELIAS Christian KOMETER, Hannes PETERREINS | 63 | 34 | 65 | DNF | 22 | 63 | (DNC) | (DNC) | 35 | DNC | DNC | 1276 | 814 |
| 30 | 666 | Bernhard WÜRF | 6 | 27 | 6 | 27 | (DNC) | 22 | (DNC) | 34 | DNC | DNC | DNC | 1277 | 815 |
| 31 | 1559 | Arno HÖFFER Reiner DR HAUCK, Florian PROF DR KRÖTZ | 48 | (DNC) | (DNC) | 55 | 17 | 61 | 50 | 68 | DNC | DNC | 58 | 1281 | 819 |
| 32 | 278 | Dr. Thomas FENDEL Dr Felix FENDEL | 7 | (DNC) | 11 | 14 | (DNC) | 31 | DNC | DNC | UFD | DNC | 36 | 1294 | 832 |
| 33 | 1070 | Dr. Michael KÖHLE | 5 | 1 | (DNC) | (DNC) | DNC | 55 | 20 | 39 | DNC | DNC | 20 | 1295 | 833 |
| 34 | 705 | Max KÖRNER Jakob TITTEL, Ole ULRICH, Ralf KÖRNER, Mariella KÖRNER | 9 | (DNC) | (DNC) | 17 | DNC | 54 | 18 | 26 | 23 | DNC | DNC | 1302.5 | 840.5 |
| 35 | 16 | Isabella KNAUS Valerie KNAUS, Ferdinand PFEIFFER | 16 | (DNC) | 13 | 40 | 10 | 26 | (DNC) | 44 | DNC | DNC | DNC | 1304 | 842 |
| 36 | 973J | Henning SCHWARZ Wolfgang STEYRER, Benno SCHAEFFER, Alexander NESZVECSKO, Götz ZIEGLER | (DNC) | (DNC) | 59 | 54 | DNC | 11 | 19 | 19 | DNC | DNC | 15 | 1332 | 870 |
| 37 | 202311 | Johann Baptist LINDNER | 11 | DNF | (DNC) | 28 | (DNC) | 30 | DNC | DNC | 31 | DNC | 37 | 1333 | 871 |
| 38 | 1425 | Ulrich REITHMANN Reithmann MAXIMILIAN | 13 | (DNC) | 56 | 51 | (DNC) | DNC | 9 | 38 | DNC | 12 | DNC | 1334 | 872 |
| 39 | 1566 | Hildburg KRAEMER Lucio de ALMEIDA, Luigi LONGOBARDI | 66 | (DNC) | 54 | DNF | (DNC) | 64 | 51 | 66 | DNC | DNC | 51 | 1346 | 884 |
| 40 | 156 | Dieter LIEPSCH Stephan LIEPSCH | 18 | (DNC) | 38 | 20 | (DNC) | 43 | DNC | 45 | 33 | DNC | DNC | 1352 | 890 |
| 41 | 135 | Benjamin SCHWARZ | 37 | (DNC) | (DNC) | 60 | DNC | 32 | 26 | 54 | 25 | DNC | DNC | 1389 | 927 |
| 42 | 561 | Till FINCKE Jan Peter SCHACHT, Moritz WESTHAUS | 61 | (DNC) | 48 | (DNC) | 13 | DNC | DNC | 52 | 21 | DNC | 45 | 1395 | 933 |
| 43 | 219 | Max RINGLSTETTER Lennart KOCH, Stefan SESSNER | 50 | (DNC) | 46 | (DNC) | DNC | 38 | 53 | 32 | 27 | DNC | DNC | 1401 | 939 |
| 44 | 1558 | Manfred VON INGERSLEBEN Roswitha BUCHNER | (DNC) | (DNC) | 63 | 17 | DNC | 36 | 36 | 63 | DNC | DNC | 55 | 1425.5 | 963.5 |
| 45 | 201412 | Marco CASALINI | (DNC) | (DNC) | 4 | DNC | DNC | 16 | 6 | 10 | 11 | DNC | DNC | 1433 | 971 |
| 46 | 992 | Andreas BAUER | 64 | (DNC) | (DNC) | UFD | DNC | 48 | 43 | DNC | 13 | DNC | DNF | 1456 | 994 |
| 47 | 1145 | Boris GROBHOLZ | (DNC) | DNF | 36 | DNF | (DNC) | 57 | DNC | 65 | DNC | DNC | 32 | 1456 | 994 |
| 48 | 1129 | Katharina SENSCH Oliver SENSCH, Julian SENSCH | (DNC) | 8 | 5 | (DNC) | DNC | 24 | DNC | DNC | 9 | DNC | 33 | 1465.5 | 1003.5 |
| 49 | 266 | Jean-Laurent DR. RISTERUCCI Patrick HASSE, Kaiser FELIX | 34 | (DNC) | 40 | (DNC) | DNC | 9 | DNC | 3 | 2 | DNC | DNC | 1474 | 1012 |
| 50 | 1341 | Team USCM | (DNC) | 18 | (DNC) | 11 | DNC | DNC | 16 | 49 | DNC | 9 | DNC | 1489 | 1027 |
| 51 | 274 | Bernd RÖSLER Dr Rolf NONNENMACHER | (DNC) | (DNC) | DNC | 43 | DNC | 13 | 15 | 29 | DNC | DNC | 10 | 1496 | 1034 |
| 52 | 7577 | Bernd KRÜGER Markus MAIER | 33 | DNF | (DNC) | 30 | (DNC) | DNC | DNC | 33 | 17 | DNC | DNC | 1540 | 1078 |
| 53 | 45399 | Fritz GLEICH | (DNC) | (DNC) | DNC | 45 | 23 | 27 | 30 | DNC | DNC | DNC | 30 | 1541.5 | 1079.5 |
| 54 | 102 | Klaus WIELAND Sissi WIELAND | 39 | (DNC) | 50 | 57 | 21 | (DNC) | DNC | 56 | DNC | DNC | DNC | 1609 | 1147 |
| 55 | 378 | Prof. Dr. Kurt WEIS Dr Jens SEIDERER, Andrea GIULIANI | 68 | 33 | 61 | 56 | (DNC) | (DNC) | DNC | 50 | DNC | DNC | DNC | 1654 | 1192 |
| 56 | 1134 | Hans BÄDA | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 11 | 23 | DNC | 7 | 3 | 1661 | 1199 |
| 57 | 954 | Jörg HOHMANN | (DNC) | (DNC) | DNC | 7 | DNC | DNC | 8 | 14 | DNC | DNC | 19 | 1665.5 | 1203.5 |
| 58 | 973D | Christian ZERLIN Alexander FEISTER, Benjamin ZERLIN, Philip ZERLIN | 10 | (DNC) | 10 | 12 | (DNC) | DNC | DNC | 18 | DNC | DNC | DNC | 1667 | 1205 |
| 59 | 290 | Juergen FUCHS Corinna FUCHS, Lukas SCHIRNER | 15 | (DNC) | 24 | 9 | (DNC) | DNC | DNC | 25 | DNC | DNC | DNC | 1690 | 1228 |
| 60 | 62 | Stephan LINK Rasmus NIELSEN, Mucki BINDER | (DNC) | (DNC) | 7 | DNC | DNC | 42 | 22 | 22 | DNC | DNC | DNC | 1710 | 1248 |
| 61 | 739 | Chris MANGOLD | (DNC) | (DNC) | DNC | 36 | 14 | DNC | 27 | 48 | DNC | DNC | DNC | 1742 | 1280 |
| 62 | 244 | Peter KOENIG Andreas HERMANN, Robin BASU DR, Benedikt KOENIG, Justus ERNST, Hans SPITZAUER | 19 | (DNC) | 25 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 43 | DNF | DNC | DNC | 1744 | 1282 |
| 63 | 1479 | Holger GAIDOSCH Gisela HAFNER | (DNC) | (DNC) | 47 | DNC | DNC | 47 | 47 | DNC | DNC | DNC | 29 | 1787 | 1325 |
| 64 | 1077 | Thomas LEIFERMANN Nn NN, Nn NN | (DNC) | (DNC) | DNC | UFD | DNC | 46 | DNC | 11 | DNC | DNC | 44 | 1788 | 1326 |
| 65 | 1101 | Stephan ECKBAUER Nicola BELAU, Hartmut WILHELMS | (DNC) | (DNC) | DNC | 38 | DNC | 58 | 35 | 41 | DNC | DNC | DNC | 1789 | 1327 |
| 66 | 1618 | Eugen BÜHLE Uli SCHMIDT, Hartmut DIETZFELBINGER | 57 | (DNC) | 58 | (DNC) | DNC | 41 | DNC | DNC | DNC | DNC | 35 | 1808 | 1346 |
| 67 | 713 | Benjamin GLEICH | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 6 | DNC | DNC | DNC | 1 | 1 | 1856 | 1394 |
| 68 | 289 | Fabian WUNDERLE Artur WUNDERLE, Gernot WUNDERLE | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 7 | 4 | 12 | DNC | DNC | DNC | 1871 | 1409 |
| 69 | 7588 | Nina FISCHER-BRANDIES | (DNC) | (DNC) | DNC | 31 | DNC | 8 | DNC | DNC | DNC | DNC | 13 | 1900 | 1438 |
| 70 | 1036 | Nikolaus GRAF VON PFEIL Alexandra GRÄFIN von PFEIL, Barbara BERENDT-RÜGER | 67 | 15 | (DNC) | (DNC) | 5 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1935 | 1473 |
| 71 | 246 | Thomas Dr. KUHMANN Charlotte KÖSTLER, Kilian NORTHOFF, Carla HOOTZ, Ewald KÖSTLER | 56 | (DNC) | 9 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 22 | DNC | DNC | 1935 | 1473 |
| 72 | 1327 | Dr. Klaus WOLF Michael KLOCKE, Lasse HALLM | 29 | 32 | (DNC) | 26 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1935 | 1473 |
| 73 | 236 | Nepomuk LOESTI Benedikt LOESTI, Constantin BOETSCH, Michael KURZEJA, Henri PLETTNER | (DNC) | 21 | 41 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 28 | DNC | DNC | DNC | 1938 | 1476 |
| 74 | 234 | Marcus OTTO | 40 | (DNC) | (DNC) | 52 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 14 | 1954 | 1492 |
| 75 | 1330 | Alfred MEEß Matthias MEEß | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 40 | 28 | 40 | DNC | DNC | DNC | 1956 | 1494 |
| 76 | 1534 | Ralph WEYLER Stephan DR WEYLER, Birgit WEYLER | 60 | 31 | 18 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1957 | 1495 |
| 77 | 944 / 75 | Tamara SCHMIDT Franziska HEUE, Sarah SCHMIDT | (DNC) | (DNC) | 42 | DNC | DNC | 53 | 17 | DNC | DNC | DNC | DNC | 1960 | 1498 |
| 78 | 220 | Marc ANSCHÜTZ Maximilian OTT | 53 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 29 | 35 | DNC | DNC | DNC | 1965 | 1503 |
| 79 | 270 | Corinna STELZER-HECKENBERGER Norbert STELZER, Dorothea STELZER, Fabian HECKENBERGER | 47 | 30 | 52 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1977 | 1515 |
| 80 | 1715 | Georg LAMPE Ingo GAST, Claudia LAMPE | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 52 | DNC | 47 | DNC | DNC | 46 | 1993 | 1531 |
| 81 | 644 | Burkhard JUNKER Niklas JUNKER, Christian MACHER | (DNC) | DNF | (DNC) | 48 | DNC | DNC | DNC | 62 | DNC | DNC | DNC | 1999 | 1537 |
| 82 | 25 | Thorsten LÜCK Anabell LÜCK | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 70 | 36 | DNC | DNF | 2017 | 1555 |
| 83 | 281 | Kai ADOLPH Louis ADOLPH, Marion ADOLPH, Lea ADOLPH | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 5 | 21 | DNC | DNC | DNC | DNC | 2105 | 1643 |
| 84 | 946 | Wolfgang WELZ Helmut ROTH | 26 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 5 | 2110 | 1648 |
| 85 | 888 | Craig DALGARNO | (DNC) | (DNC) | DNC | 25 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 7 | 2111 | 1649 |
| 86 | 1320 | Joanna MAIER | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | 9 | 23 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2111 | 1649 |
| 87 | 8109 | Prof. Dr. Peter LEIBL Dr Bärbel GÜPNER | 12 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | 20 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2111 | 1649 |
| 88 | 14 | Stephanie GUNDLAGE Lena GUNDLAGE, Reinhard SCHMIDT | 27 | (DNC) | 15 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2121 | 1659 |
| 89 | 214 | Ulrich SCHAEFER Ralph SCHÖNFELD | 24 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 25 | DNC | DNC | DNC | DNC | 2128 | 1666 |
| 90 | 128 | Klaus KÖSTER Ole GRAMMANN | (DNC) | (DNC) | 37 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 30 | DNC | DNC | 2146 | 1684 |
| 91 | 964 | Mathias PERRET Sonja LABÖCK, Sophie LABÖCK | 41 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 37 | DNC | DNC | DNC | DNC | 2157 | 1695 |
| 92 | 1155 | Bodo RICHARDT | (DNC) | (DNC) | DNC | DNF | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 11 | 2160 | 1698 |
| 93 | 1647 | Franz-Joachim SESSIG Elena Isabel SESSIG, Hartmut PÜTTERICH | 54 | 29 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2162 | 1700 |
| 94 | 872 | Alexander ALBANI | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 39 | 46 | DNC | DNC | DNC | 2164 | 1702 |
| 95 | 1199 | Christiane KRÜGER Roland MIROW, Veronika RIGGAUER, Eugen DR POPP | 46 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | 45 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2170 | 1708 |
| 96 | S01 | SCW 1 | (DNC) | (DNC) | DNC | 46 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 48 | 2173.5 | 1711.5 |
| 97 | 589 | Michael MENDRINA Jochen KIRCHBERG V KLEIST, Robert WILDGRUBER | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 44 | DNC | DNC | DNC | 53 | 2176 | 1714 |
| 98 | 1048 | Christina NEGES Fabian HOPPE, Philipp HARTOUT, Denis GASSMANN | (DNC) | (DNC) | 62 | DNC | DNC | 37 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2178 | 1716 |
| 99 | 1571 | Susanne HÜBNER | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 61 | DNC | DNC | 38 | 2178 | 1716 |
| 100 | 6611 | Team 2 SGM Crew 1 SGM, Crew 2 SGM | 58 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 41 | 2178 | 1716 |
| 101 | 361 | Dr. Peter HANKE | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 59 | UFD | DNC | DNC | 2178.5 | 1716.5 |
| 102 | 4134 | Philipp LANGER Guido GEBHARDT | 45 | (DNC) | (DNC) | 58 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2182 | 1720 |
| 103 | 960 | Timon BINDER | 42 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 64 | DNC | DNC | DNC | 2185 | 1723 |
| 104 | 1624 | Anja STARK Marcus STALLECHNER, Benjamin WALDEN | (DNC) | (DNC) | 49 | DNC | DNC | DNC | DNC | 57 | DNC | DNC | DNC | 2185 | 1723 |
| 105 | 391 | Jan ABICHT | (DNC) | (DNC) | 66 | DNC | DNC | DNC | 46 | DNC | DNC | DNC | DNC | 2191 | 1729 |
| 106 | 3654 | Philipp VON DER SCHULENBURG Karl von der SCHULENBURG | 70 | (DNC) | 55 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2204 | 1742 |
| 107 | 406 | Sebastian STICH Christian STICH, Angela STICH | 69 | (DNC) | (DNC) | 61 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2209 | 1747 |
| 108 | 007 | Stefan SCHIERER | 71 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNF | DNC | DNC | DNC | 2223 | 1761 |
| 109 | 1153 | Peter FRÖSCHL | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1 | DNC | DNC | 2311 | 1849 |
| 110 | 766 | Florian RIXNER Christina RIXNER, Julian RIXNER, Elena RIXNER | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 1 | DNC | DNC | DNC | DNC | 2311 | 1849 |
| 111 | 660 | Moritz FREIESLEBEN | (DNC) | (DNC) | DNC | 3 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2313 | 1851 |
| 112 | 131B | Philipp OCKER Nikolaus OCKER, Constanze OCKER | 4 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2314 | 1852 |
| 113 | 21821 | Ferdinand ROUETTE | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 6 | DNC | DNC | DNC | 2316 | 1854 |
| 114 | 1594 | Christian DROBIK | (DNC) | 7 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2317 | 1855 |
| 115 | 75 | Björn WILHELM Lorraine WILHELM | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 9 | 2319 | 1857 |
| 116 | 1131 | Hannah HAGEN Carla HAGEN, Bettina HAGEN | (DNC) | 9 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2319 | 1857 |
| 117 | 379 | Robert LANGGUTH | (DNC) | (DNC) | 16 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2326 | 1864 |
| 118 | 165643 | Carl PAWLOWSKY | (DNC) | 20 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2330 | 1868 |
| 119 | 1420 | Kay NIEDERFAHRENHORST | 20 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2330 | 1868 |
| 120 | 734 | Göran BERGGREN Julian SCHWARTING, Agnes BERGGREN | 21 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2331 | 1869 |
| 121 | 78218 | Martin BEHRENS | (DNC) | (DNC) | DNC | 23 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2333 | 1871 |
| 122 | 189 | Thomas HOPF Dieter HOPF, Martina HOPF, Paula HOPF, Emily HOPF | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 24 | DNC | DNC | DNC | 2334 | 1872 |
| 123 | 701A | Dmitry ZAMYATIN Maria KERIS, Nikita ZHIRNOV, Natalia MITROPOLSKAYA | (DNC) | 25 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2335 | 1873 |
| 124 | 1449 | Wolf RÜDIGER | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 27 | DNC | DNC | DNC | 2337 | 1875 |
| 125 | 253 | Frank ELLENBUERGER | (DNC) | (DNC) | 27 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2337 | 1875 |
| 126 | P 252 | Matthias SPOTT Luis SPOTT, Constantin BÖTSCH, Henri PLETTNER | (DNC) | (DNC) | 28 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2338 | 1876 |
| 127 | 702A | Karen BRANDT Fabian BRANDT, Daniel KRÖGER | (DNC) | 28 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2338 | 1876 |
| 128 | 1851 | Stefan BRAUN Sophia BRAUN | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 30 | DNC | DNC | DNC | 2340 | 1878 |
| 129 | 627 | Adrian KÖSTLER Florentin KÖSTLER, Felician KÖSTLER, Annabelle KÖSTLER | (DNC) | (DNC) | 30 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2340 | 1878 |
| 130 | 161378 | Karin FENDL-RENN | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 30 | 2340.5 | 1878.5 |
| 131 | 1503 | Edward Georg KRUBASIK Volker TETZLAFF, Christian FRICKE | (DNC) | (DNC) | 31 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2341 | 1879 |
| 132 | 46 | Kai OTTO Quirin BATTIANY | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 34 | 2344 | 1882 |
| 133 | 271 | Jan REBLIN Monika ROTHLAUF, Paulina ROTHLAUF | (DNC) | (DNC) | 35 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2345 | 1883 |
| 134 | 967J | Frederik MITSCH | 35 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2345 | 1883 |
| 135 | 1240 | Martin THIEMANN Joana MAIER, Annika FREUND | (DNC) | (DNC) | DNC | 39 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2349 | 1887 |
| 136 | 265D | Eric HALL Antje HALL | (DNC) | (DNC) | DNC | 41 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2351 | 1889 |
| 137 | 272 | Michael RUHE Kristina RUHE, Mathias REH, Olivia RUHE, Emelie RUHE | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 50 | 2360 | 1898 |
| 138 | 1004 | Dieter BURGMER Gregor KIRCHNER, Maternus BURGMER | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 51 | DNC | DNC | DNC | 2361 | 1899 |
| 139 | 7092 | Christoph DR. SEELIGER Valentin PILARS de PILAR | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 52 | 2362 | 1900 |
| 140 | 1389 | Walter SCHELLE | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 54 | 2364 | 1902 |
| 141 | 21 | Marco GOETZ | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 54 | DNC | DNC | DNC | DNC | 2364 | 1902 |
| 142 | 447 | Herbert EISENLOHR | 55 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2365 | 1903 |
| 143 | 483 | Martin BOLUK | (DNC) | (DNC) | 57 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2367 | 1905 |
| 144 | 151 | Luitpold PRINZ VON BAYERN | (DNC) | (DNC) | DNC | 59 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2369 | 1907 |
| 145 | 578 | Marc GIRARDET | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 59 | DNC | DNC | DNC | 2369.5 | 1907.5 |
| 146 | X | Maximilian Ferdinand HAMMERLE | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNF | 2373 | 1911 |
| 146 | 595 | Ursula FÜRST Gast GAST, Frau GAST, Herr GAST | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNF | 2373 | 1911 |
| 148 | 1627 | Nicolas PETER | (DNC) | (DNC) | 64 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2374 | 1912 |
