
Wettbewerbe
Klassen & Ergebnisse
29er
5 Starter · 10 Wettfahrten
| Pl. | Segelnr. | Team / Crew | R1 | R2 | Ges. | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 2957 | Anna KALYNCHEVA | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | GER 3434 | Konstantin KURZEJA Julius LOESTI | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 3 | GER 3348 | Carlotta ERNE Jan-Moritz ERNE | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 4 | GER 3296 | Julius WUNDERLE Maui MANN | 4 | 4 | 8 | 8 |
| 5 | GER 1974 | Tymur MIAHKOV Felix DÜNISCH | DNF | DNF | 12 | 12 |
Podium
1.
Anna KALYNCHEVA
MYC
2.
Konstantin KURZEJA
BYC
3.
Carlotta ERNE
MYC
ILCA 4
6 Starter · 10 Wettfahrten
| Pl. | Segelnr. | Team / Crew | R1 | R2 | Ges. | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 227760 | Quirin KLAPPER | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | GER 223219 | Nicola HELDWEIN | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | GER 1 | Tobias FRIEMEL | DNC | DNF | 12 | 12 |
| 3 | GER 219470 | Camill V. MANSTEIN | DNC | DNF | 12 | 12 |
| 3 | GER 221627 | Luisa SCHWENOLD | DNC | DNF | 12 | 12 |
Podium
1.
Quirin KLAPPER
MYC
2.
Nicola HELDWEIN
MRSV
3.
Tobias FRIEMEL
SCW
ILCA 6
2 Starter · 8 Wettfahrten
| Pl. | Segelnr. | Team / Crew | R1 | R2 | Ges. | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 224860 | Theodor WALDOW | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | GER 226861 | Philipp MITSCH | DNC | DNF | 6 | 6 |
Opti A
30 Starter · 10 Wettfahrten
| Pl. | Segelnr. | Team / Crew | R1 | Ges. | Netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 2179 | Lukas NIßL | 1 | 1 | 1 |
| 2 | GER 1925 | Lena NIEDERFAHRENHORST | 2 | 2 | 2 |
| 3 | GER 1555 | Laura NIßL | 3 | 3 | 3 |
| 4 | GER 1391 | Patrick HELDWEIN | 4 | 4 | 4 |
| 5 | GER 1689 | Tassilo MANN | 5 | 5 | 5 |
Podium
1.
Lukas NIßL
MYC
2.
Lena NIEDERFAHRENHORST
MYC
3.
Laura NIßL
MYC
Opti B
23 Starter · 10 Wettfahrten
| Pl. | Segelnr. | Team / Crew | R1 | Ges. | Netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 2116 | Lara Victoria ORELLANO | 1 | 1 | 1 |
| 2 | GER 13260 | Benedicta JACOBI | 2 | 2 | 2 |
| 3 | GER 2031 | Henry Paul HEY | 3 | 3 | 3 |
| 4 | GER 1692 | Lilly SCHLÜTER | 4 | 4 | 4 |
| 5 | GER 11108 | Lucyna DAVIES | 5 | 5 | 5 |
Podium
1.
Lara Victoria ORELLANO
BYC
2.
Benedicta JACOBI
BYC
3.
Henry Paul HEY
BYC
Alle Regatten
Entdecke alle Regatta-Ergebnisse und Veranstaltungen des Segel-Club Würmsee.