
Wettbewerbe
Klassen & Ergebnisse
29er
5 Starter · 10 Wettfahrten
| Pl. | Segelnr. | Team / Crew | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Ges. | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 2957 | Anna KALYNCHEVA | 1 | 1 | (2) | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 |
| 2 | GER 3296 | Julius WUNDERLE Maui MANN | (4) | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 16 | 12 |
| 3 | GER 3434 | Konstantin KURZEJA Julius LOESTI | 3 | 2 | 3 | 2 | (DNC) | DNC | 22 | 16 |
| 4 | GER 3348 | Carlotta ERNE Jan-Moritz ERNE | 2 | 3 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 29 | 23 |
| 5 | GER 1974 | Tymur MIAHKOV Felix DÜNISCH | (DNF) | DNF | DNC | DNC | DNC | DNC | 36 | 30 |
Podium
1.
Anna KALYNCHEVA
MYC
2.
Julius WUNDERLE
MYC
3.
Konstantin KURZEJA
BYC
ILCA 4
9 Starter · 10 Wettfahrten
| Pl. | Segelnr. | Team / Crew | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Ges. | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 227760 | Quirin KLAPPER | 2 | 1 | (DNC) | DNC | 1 | 1 | 21 | 13 |
| 2 | GER 228687 | Paul GROSSER | (DNC) | DNC | 1 | 1 | 2 | 2 | 26 | 16 |
| 3 | GER 223219 | Nicola HELDWEIN | 1 | 2 | DNC | DNC | 0 | (DNC) | 29 | 19 |
| 3 | GER 221627 | Luisa SCHWENOLD | DNC | DNF | – | – | – | – | 12 | 12 |
| 4 | GER 219470 | Camill V. MANSTEIN | (DNC) | DNF | DNC | DNC | – | – | 28 | 21 |
| 4 | GER 183482 | Ferdinand ECKER | (DNC) | DNC | 2 | 2 | 3 | 3 | 30 | 20 |
| 5 | GER 1927 | Tobias FRIEMEL | (DNC) | DNF | DNC | DNC | 0 | DNC | 46 | 36 |
Podium
1.
Quirin KLAPPER
MYC
2.
Paul GROSSER
MYC
3.
Nicola HELDWEIN
MRSV
ILCA 6
3 Starter · 8 Wettfahrten
| Pl. | Segelnr. | Team / Crew | R1 | R2 | R3 | R4 | Ges. | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 224860 | Theodor WALDOW | 1 | 1 | DNC | 0 | 6 | 6 |
| 2 | GER 208435 | Kilian HAAGNER | DNC | DNC | 1 | 0 | 9 | 9 |
| 3 | GER 226861 | Philipp MITSCH | DNC | DNF | 2 | 0 | 10 | 10 |
Podium
1.
Theodor WALDOW
MRSV
2.
Kilian HAAGNER
MRSV
3.
Philipp MITSCH
MRSV/BYC
Opti A
33 Starter · 10 Wettfahrten
| Pl. | Segelnr. | Team / Crew | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Ges. | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 2179 | Lukas NIßL | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 2 | GER 1555 | Laura NIßL | 3 | 2 | 2 | 2 | (8) | 17 | 9 |
| 2 | GER 1925 | Lena NIEDERFAHRENHORST | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 |
| 3 | GER 1860 | Malte FEISTER | (8) | 3 | 6 | 4 | 7 | 28 | 20 |
| 4 | GER 1391 | Patrick HELDWEIN | 4 | – | – | – | – | 4 | 4 |
| 4 | GER 11649 | Finn WEINERT | 7 | 5 | 4 | (DNC) | 4 | 54 | 20 |
| 5 | GER 1982 | Emma SPRUNG | (11) | 4 | 5 | 6 | 9 | 35 | 24 |
| 5 | GER 1156 | Paul KENDZIUR | 9 | 6 | 3 | – | – | 18 | 18 |
| 5 | GER 1689 | Tassilo MANN | 5 | – | – | – | – | 5 | 5 |
Podium
1.
Lukas NIßL
MYC
2.
Laura NIßL
MYC
3.
Lena NIEDERFAHRENHORST
MYC
Opti B
26 Starter · 10 Wettfahrten
| Pl. | Segelnr. | Team / Crew | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Ges. | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 2116 | Lara Victoria ORELLANO | 1 | 4 | 1 | 1 | (6) | 13 | 7 |
| 2 | GER 13260 | Benedicta JACOBI | 2 | 1 | 2 | 4 | (7) | 16 | 9 |
| 3 | GER 1692 | Lilly SCHLÜTER | (4) | 3 | 3 | 3 | 2 | 15 | 11 |
| 4 | GER 2031 | Henry Paul HEY | 3 | 5 | (6) | 6 | 1 | 21 | 15 |
| 5 | GER 11108 | Lucyna DAVIES | 5 | – | – | – | – | 5 | 5 |
| 5 | GER 11468 | Lilly WEINERT | 6 | 7 | 5 | 2 | (8) | 28 | 20 |
Podium
1.
Lara Victoria ORELLANO
BYC
2.
Benedicta JACOBI
BYC
3.
Lilly SCHLÜTER
MYC
Alle Regatten
Entdecke alle Regatta-Ergebnisse und Veranstaltungen des Segel-Club Würmsee.