
Wettbewerbe
Klassen & Ergebnisse
Yardstick
26 Starter · 3 Wettfahrten
| Pl. | Segelnr. | Team / Crew | R1 | R2 | R3 | Ges. | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA 207 | Andreas VINÇON Anna SEIDL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | GER 161 | Florian RIXNER Christina RIXNER, Julian RIXNER | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | GER 6611 | Alexander ROST Mischa BACHMANN, Alexander ROST | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | GER 167 | Fabian STURM Tobias FRIEMEL, Christoph FRIEMEL | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 5 | GER 7600 | Gerald MESSER Marin MESSER | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 6 | GER 1624 | Günter STARK Carsten WEBER, Christian DROBIK | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 7 | GER 505 | Konstantin SCHÄFER Fabian FRÜHBUSS, Monika SCHÄFER | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 8 | GER 1254 | Knut HEITMANN Robert KLINGEL, Werner FRIEDSAM | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 9 | GER 1503 | Edward KRUBASIK Volker TETZLAFF, Christian FRICKE | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 10 | GER 8094 | Lucas MENKE Manlio RONGA, Nicole BUUCK | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 11 | AUT 159 | Klaus SCHOBER Thomas KÖRMER, Ron van der VALK | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 12 | GER 152 | David POKRAKA Max WAGNER | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 13 | GER 992 | Andreas BAUER Isabelle BAUER, Sophie BAUER | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 14 | GER 7156 | Martin WISCHKE Stephanie SCHENK, Pascal WEHNER | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 15 | GER 1938 | Tobias KALKOWSKY Oliver BÖRNSEN, Michael KRIEG | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 16 | GER 1255 | Hans Uwe HEYER-KRUG Patrizia ZELLER, Mariusz PIOTTROWSKI | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 17 | GER 140 | Heinrich HASENFRATZ Elisabeth FITGER, Verena ZILLIG | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 18 | GER 1566 | Hildburg KRAEMER Lucio de ALMEIDA | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 19 | GER 02 | Benjamin MATTHES Patricia SCHNEIDER | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 20 | GER 204 | Axel POLACK Wilma HOMANN | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 21 | GER 165 | Heiko WUNDERLICH | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| 22 | GER 34 | Nicolaus J. ARTICUS | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 23 | G 456 | Christian WILKEN Isabelle VOIT | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| 24 | GER 1425 | Dr. Ulrich REITHMANN Verena REITHMANN | DNF | 0 | 0 | 27 | 27 |
| 24 | GER H-283 | Rudolf BLASIUS Dirk DYCKERHOFF | DNC | 0 | 0 | 27 | 27 |
| 24 | GER 322 | Wilfried JODORF | DNC | 0 | 0 | 27 | 27 |
Podium
1.
Andreas VINÇON
YCD
2.
Florian RIXNER
BYC
3.
Alexander ROST
SGM
Alle Regatten
Entdecke alle Regatta-Ergebnisse und Veranstaltungen des Segel-Club Würmsee.