
Wettbewerbe
Klassen & Ergebnisse
Yardstick
18 Starter · 4 Wettfahrten
| Pl. | Segelnr. | Team / Crew | R1 | R2 | R3 | R4 | Ges. | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 926 | Oliver LIEBIG Katharina LIEBIG, Andreas BORNEMANN, Monika LIEBIG | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 2 | GER 161 | Elena RIXNER Christina RIXNER, Florian RIXNER | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 |
| 3 | GER 713 | Benjamin GLEICH Sean O MEARA, Marcel GLEICH | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | 12 |
| 4 | GER 874 | Dr. Andreas GEISWEID Ludwig GEISWEID, Finn LEHMANN, Jan LEHMANN | 7 | 7 | 3 | 4 | 21 | 21 |
| 5 | GER 1222 | Silvia GOEBEL Michael TIETZ, Fabian KLENKE, Marie ZIEREIS | 5 | 4 | 5 | 7 | 21 | 21 |
| 6 | GER 973 | Henning SCHWARZ Tim LEWANDOWSKI, Arabella BECKER | 4 | 6 | 6 | 8 | 24 | 24 |
| 7 | GER 149 | Michael TETZNER Heiner ALDEBERT, Christian HUTTERER | 6 | 5 | 8 | 9 | 28 | 28 |
| 8 | GER 7156 | Raphael LORENZ Martin WISCHKE, Patricia SCHNEIDER | DNC | 9 | 7 | 3 | 38 | 38 |
| 9 | GER 1048 | Christina NEGES Ewald KÖSTLER, Henrike HEITMANN | DNC | 8 | 9 | 6 | 42 | 42 |
| 10 | GER 152 | David POKRAKA Robert KELLNER | 9 | 11 | 11 | 12 | 43 | 43 |
| 11 | NED 104 | Johannes MEHLHORN Ragnar BOGNER, Frank HACKESCHMIDT, Jannik SCHLOSSBERGER | 10 | 15 | 12 | 11 | 48 | 48 |
| 12 | GER 6611 | Lea SCHNEIDER Veronika STOCK, Benjamin MATTHES | DNC | 10 | 10 | 10 | 49 | 49 |
| 13 | GER 165 | Heiko WUNDERLICH Philipp THOMÉ, Dominik RIEDINGER | 11 | 13 | 15 | 13 | 52 | 52 |
| 14 | GER 204 | Wilma HOMANN VD DONGEN Axel POLACK | 8 | 12 | 14 | DNC | 53 | 53 |
| 15 | GER 01 | Nicolas STRAUß | 13 | 14 | 13 | 14 | 54 | 54 |
| 16 | GER 02 | Arthur NOWAK Marian HIESTERMANN, Fabian STEEGMÜLLER | 12 | 16 | 16 | 15 | 59 | 59 |
| 17 | GER 1 | Andreas MÜLLER Alexander GREIF, Marian JAKOB, Gerhard HOTT, Constantin RÖSLER | DNC | DNC | DNC | DNC | 76 | 76 |
| 17 | FRA 207 | Anna SEIDL Tulli ALLIHN | DNC | DNC | DNC | DNC | 76 | 76 |
Podium
1.
Oliver LIEBIG
BYC
2.
Elena RIXNER
BYC
3.
Benjamin GLEICH
BYC
Alle Regatten
Entdecke alle Regatta-Ergebnisse und Veranstaltungen des Segel-Club Würmsee.