
Wettbewerbe
Klassen & Ergebnisse
Yardstick
21 Starter · 3 Wettfahrten
| Pl. | Segelnr. | Team / Crew | R1 | R2 | R3 | Ges. | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA 207 | Andreas VINÇON Anna SEIDL | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 |
| 2 | GER 125 | Hans-Jörg SCHÄFFER Robert KELLNER | 8 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| 3 | AUT 25 | Bernhard BUDIK Alexandra HAUPT | 6 | 3 | 2 | 11 | 11 |
| 4 | GER 1425 | Dr. Ulrich REITHMANN | 3 | 4 | 6 | 13.5 | 13.5 |
| 5 | GER 1222 | Michael TIETZ Andreas BARTHELS, Bernhard THIERSCH, Gaby HÜPPE | 5 | 6 | 10 | 21 | 21 |
| 6 | GER 156 | Dieter LIEPSCH Stephan LIEPSCH | 10 | 9 | 9 | 28 | 28 |
| 7 | GER 1254 | Knut HEITMANN Moritz HEITMANN | 12 | 5 | 12 | 29 | 29 |
| 8 | GER 140 | Heinrich HASENFRATZ Nikolaus VOIGTLÄNDER, Dagmar ZEHENDNER | 7 | 11 | 11 | 29 | 29 |
| 9 | GER 973 | Henning SCHWARZ Christoph GRABHER, Dagmar MUNDANI | 3 | OCS | 4 | 29.5 | 29.5 |
| 10 | GER 7156 | Michael GEBENDORFER Tom SCHMID, Mathias PRAUSE | 11 | 12 | 8 | 31 | 31 |
| 11 | GER 6611 | Benjamin MATTHES Alexander ROST, Verena ZILLIG | 9 | OCS | 5 | 36 | 36 |
| 12 | H 283 | Rudolf BLASIUS Martin WISCHKE | 15 | 7 | 14 | 36 | 36 |
| 13 | GER 167 | Fabian STURM Clarissa WERNER | OCS | 8 | 7 | 37 | 37 |
| 14 | GER 2022 | Nicolas STRAUß Arthur NOVAK, Tamara SCHMIDT | 14 | 10 | 13 | 37 | 37 |
| 15 | GER 727 | Manfred HERRMANN Brigitte KLIJNHOUT, Helmut FRIEDL, Steve von ANDRIAN | 2 | OCS | 15 | 39 | 39 |
| 16 | GER 204 | Axel POLACK Stefanie BIEDERLACK, Lino von GARTZEN | 13 | 15 | 17 | 45 | 45 |
| 17 | GER 110 | Julian TRAUT Johanna TRAUT, Melanie BAUER | 16 | 14 | 16 | 46 | 46 |
| 18 | GER 73 | Nicolaus J. ARTICUS | 17 | 13 | 18 | 48 | 48 |
| 19 | GER 106 | Wolfram STAUFENBERG | 18 | DSQ | DNS | 62 | 62 |
| 20 | GER 713 | Benjamin GLEICH Marcel GLEICH, Serverin KRÜGER | OCS | OCS | DNS | 66 | 66 |
| 20 | GER 165 | Laurenz KRÜGER Otto PRANDTNER | DNC | DNC | DNC | 66 | 66 |
Podium
1.
Andreas VINÇON
YCD
2.
Hans-Jörg SCHÄFFER
DRS
3.
Bernhard BUDIK
SVOS
Alle Regatten
Entdecke alle Regatta-Ergebnisse und Veranstaltungen des Segel-Club Würmsee.