
Wettbewerbe
Klassen & Ergebnisse
Yardstick
12 Starter · 3 Wettfahrten
| Pl. | Segelnr. | Team / Crew | R1 | R2 | R3 | Ges. | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 713 | Bernd KRÜGER Laurenz KRÜGER, Severin KRÜGER | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 2 | FRA 207 | Andreas VINÇON Anna SEIDL | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 |
| 3 | GER 6611 | Alexander ROST Alexander ROST, Stephanie FRÖHLICH | 3 | 4 | 5 | 12 | 12 |
| 4 | GER 7156 | Axel SOLBACH Mischa BACHMANN, Andreas RITTER | 6 | 3 | 6 | 15.5 | 15.5 |
| 5 | GER 161 | Elena RIXNER Christina RIXNER, Florian RIXNER | 4 | DNC | 1 | 18 | 18 |
| 6 | GER 152 | David POKRAKA Max WAGNER | 7 | 5 | 6 | 18.5 | 18.5 |
| 7 | AUT 159 | Klaus SCHOBER Thomas KÖRMER, Ron van der VALK | 5 | DNS | 4 | 22 | 22 |
| 8 | GER 165 | Heiko WUNDERLICH | 11 | 6 | 8 | 25 | 25 |
| 9 | GER 02 | Benjamin MATTHES Patricia SCHNEIDER | 8 | 8 | 9 | 25 | 25 |
| 10 | GER 204 | Axel POLACK Wilma HOMANN | 10 | 7 | 10 | 27 | 27 |
| 11 | GER 1 | Constantin RÖSLER Ferdinand PFEIFFER, Bettina SIMON | 9 | DNF | DNC | 35 | 35 |
| 12 | GER 167 | Fabian STURM Tobias FRIEMEL, Christoph FRIEMEL | DNC | DNC | DNC | 39 | 39 |
Podium
1.
Bernd KRÜGER
BYC
2.
Andreas VINÇON
YCD
3.
Alexander ROST
SGM
Alle Regatten
Entdecke alle Regatta-Ergebnisse und Veranstaltungen des Segel-Club Würmsee.