
Wettbewerbe
Klassen & Ergebnisse
Rüssel Cup
27 Starter · 4 Wettfahrten
| Pl. | Segelnr. | Team / Crew | R1 | R2 | R3 | R4 | Ges. | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 713 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | |
| 2 | GER 766 | 5 | 2 | 1 | 4 | 12.5 | 12.5 | |
| 3 | GER 125 | 1 | 5 | 5 | 7 | 18 | 18 | |
| 4 | GER 3402 | 7 | 6 | 6 | 3 | 22.5 | 22.5 | |
| 5 | GER 926 | 17 | 3 | 4 | 1 | 25 | 25 | |
| 6 | POL 25 | 4 | 10 | 11 | 5 | 30 | 30 | |
| 7 | POL 39 | 12 | 8 | 8 | 6 | 34 | 34 | |
| 8 | GER 167 | 5 | 13 | 3 | 13 | 34.5 | 34.5 | |
| 9 | GER 163 | 8 | 12 | 6 | 11 | 37.5 | 37.5 | |
| 10 | GER 161 | 11 | 9 | 13 | 8 | 41 | 41 | |
| 11 | GER 204 | 16 | 7 | 9 | 10 | 42 | 42 | |
| 12 | AUT 159 | 14 | 4 | 15 | 17 | 50 | 50 | |
| 13 | POL 36 | 18 | 11 | 10 | 16 | 55 | 55 | |
| 14 | GER 2022 | 13 | 20 | 14 | 9 | 56 | 56 | |
| 15 | POL 49 | 15 | 16 | 12 | 15 | 58 | 58 | |
| 16 | GER 152 | 3 | 18 | 19 | 20 | 60 | 60 | |
| 17 | GER 7156 | 10 | 15 | 17 | 18 | 60 | 60 | |
| 18 | GER 1 | 19 | 14 | 16 | 12 | 61 | 61 | |
| 19 | GER 53 | 20 | 17 | 18 | 14 | 69 | 69 | |
| 20 | GER 2 | 9 | 21 | 22 | 21 | 73 | 73 | |
| 21 | POL 1 | 21 | 19 | 20 | 19 | 79 | 79 | |
| 22 | GER 873 | 22 | 23 | 21 | 22 | 88 | 88 | |
| 23 | GER 6611 | 24 | 24 | 23 | 23 | 94 | 94 | |
| 24 | ITA 3099 | 23 | 22 | 26 | 25 | 96 | 96 | |
| 25 | GER 42 | 26 | 25 | 24 | 24 | 99.5 | 99.5 | |
| 26 | GER 21 | 25 | 26 | 24 | 26 | 101.5 | 101.5 | |
| 27 | GER 1048 | DNC | DNC | DNC | DNC | 112 | 112 |
Podium
1.
BYC
2.
BYC
3.
DRS
Alle Regatten
Entdecke alle Regatta-Ergebnisse und Veranstaltungen des Segel-Club Würmsee.